訪問実績ACHIEVEMENT
- HOME
- 訪問実績ACHIEVEMENT
2022年診療実績

カテゴリ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期訪問 | 272 | 269 | 263 | 301 | 307 | 313 | 298 | 298 | 305 | 306 | 308 | 319 | 3559 |
往診 | 18 | 48 | 28 | 25 | 35 | 35 | 39 | 43 | 38 | 24 | 37 | 44 | 414 |
電話再診 | 39 | 113 | 88 | 62 | 60 | 71 | 91 | 142 | 74 | 58 | 93 | 76 | 967 |
初診 | 5 | 3 | 13 | 12 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 84 |
再診 | 25 | 45 | 25 | 29 | 27 | 29 | 38 | 30 | 36 | 36 | 30 | 33 | 383 |
死亡患者数 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 27 |
※往診(夜間、深夜、休日、緊急を含む)
※死亡患者数(看取りを含む)
2021年診療実績

カテゴリ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期訪問 | 333 | 320 | 350 | 347 | 338 | 329 | 315 | 296 | 293 | 288 | 287 | 281 | 3777 |
往診 | 31 | 30 | 43 | 36 | 39 | 40 | 34 | 32 | 37 | 37 | 34 | 35 | 428 |
電話再診 | 62 | 74 | 65 | 52 | 54 | 58 | 53 | 42 | 46 | 54 | 55 | 64 | 679 |
初診 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 54 |
再診 | 40 | 36 | 39 | 53 | 36 | 38 | 26 | 28 | 35 | 32 | 34 | 34 | 431 |
死亡患者数 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 46 |
※往診(夜間、深夜、休日、緊急を含む)
※死亡患者数(看取りを含む)
2020年診療実績

カテゴリ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期訪問 | 364 | 366 | 377 | 381 | 361 | 377 | 379 | 376 | 361 | 366 | 162 | 1 | 3871 |
往診 | 32 | 29 | 30 | 37 | 39 | 39 | 38 | 24 | 27 | 29 | 3 | 0 | 327 |
電話再診 | 41 | 40 | 46 | 67 | 51 | 50 | 80 | 45 | 56 | 72 | 5 | 0 | 553 |
初診 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 55 |
再診 | 38 | 32 | 42 | 38 | 31 | 29 | 46 | 37 | 36 | 37 | 20 | 0 | 386 |
死亡患者数 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 28 |
※往診(夜間、深夜、休日、緊急を含む)
※死亡患者数(看取りを含む)
2019年診療実績

カテゴリ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期訪問 | 359 | 353 | 358 | 367 | 364 | 352 | 364 | 363 | 366 | 386 | 364 | 366 | 4362 |
往診 | 50 | 45 | 22 | 32 | 38 | 36 | 24 | 36 | 36 | 25 | 30 | 17 | 391 |
電話再診 | 70 | 52 | 33 | 60 | 56 | 41 | 47 | 44 | 67 | 58 | 45 | 64 | 637 |
初診 | 7 | 3 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 85 |
再診 | 35 | 39 | 48 | 48 | 40 | 38 | 49 | 38 | 41 | 46 | 46 | 42 | 410 |
死亡患者数 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 |
※往診(夜間、深夜、休日、緊急を含む)
※死亡患者数(看取りを含む)
2018年診療実績

※往診(夜間、深夜、休日、緊急を含む)
※死亡患者数(看取りを含む)
カテゴリ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期訪問 | 350 | 352 | 360 | 358 | 374 | 361 | 367 | 363 | 343 | 359 | 370 | 350 | 4307 |
往診 | 41 | 26 | 41 | 36 | 35 | 37 | 27 | 25 | 31 | 28 | 25 | 41 | 393 |
電話再診 | 62 | 53 | 52 | 51 | 43 | 55 | 51 | 34 | 31 | 56 | 57 | 65 | 610 |
初診 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 65 |
再診 | 35 | 31 | 51 | 31 | 38 | 36 | 35 | 32 | 32 | 50 | 38 | 42 | 441 |
死亡患者数 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 |
※往診(夜間、深夜、休日、緊急を含む)
※死亡患者数(看取りを含む)